Nella giornata che sigla la fine della prima settimana di Fieracavalli 2021
Va in archivio oggi la prima settimana di ArenaFISE a Fieracavalli di Verona, edizione 2021. Il campo gara stamattina ha aperto con le categorie Best Rider Progetto Sport My Horse.
Nel Livello 5 Pony-Junior h. 125 categoria a due manche la vittoria è di Mathilda Mercuri (Excalibur SSD, Lazio |Istruttrice Luna Di Federico) su Vivaldi VD Esberg Z (0/0 – 57,42”). Seconda è Aurora Rosson (Scuderia Equipolis Tiziana, Veneto | Istruttore Gaetano Alagia) in sella a Kristin (0/4 – 60,95”). Chiude al terzo posto Martina Mastrantonio (C.I. del Levante, Lazio |Istruttrice Maria Luisa Pollastrini) Corsica Mea Lux (1/8 – 60,12”).
In vetta al Livello 5 Senior h. 125 categoria a due manche si colloca Alice Sartor (Centro Ippico il Torrione, Piemonte |Istruttore Luca Tartaglione) in sella a Quebec (0/0 – 70,39”). Seconda è Francesca Valori (C.I. La Pinetina, Lombardia |Istruttore Luigi Rossoni) su Done d’Acheronte (2/8 – 68,33”). Terzo posto per Sofia Erici (ASS La Torre, Toscana | Istruttrice Francesca Parrini (8/8 – 57,10”).
Vediamo i migliori tre piazzamenti del Livello 4 Pony-Junior h.120 categoria a due manche: al primo posto si colloca Anita Gabellini (Equus ASD, Marche | Istruttore Andrea Agostini) su Grande Vdl (1/4 – 61,43”). Seconda posizione per Vittoria Sofia Ruotolo (C.I. Di Misinto Le Ghiande, Lombardia |Istruttore Giuseppe Forte) in sella a Vainqueur de Lalande (6/0 – 68,29”). Al terzo posto chiude Sophia Bernardi (C.E. Valgardena, Alto Adige | Istruttrice Alexia Senoner) (5/4 – 65,77”).
Il Livello 4 Senior h. 120 categoria a due manche si chiude con il primo posto di Marika Saporito (C.I. Le Coccinelle, Sicilia | Istruttore Francesco Scarpato) (1/0 – 62,39”). Piazza d’onore di Maddalena Licenza (C.I. Ca’ Murà, Veneto |Istruttore Salvatore Licheri) (2/0 – 67,00”). Il terzo posto è appannaggio di Michela Poderi (C.I. Val dell’Isauro, Marche |Istruttore Giulio Cucchi) (1/4 – 65,86”).
Il Livello 3 Junior h. 115 a due manche incorona sul gradino più alto del podio Giada Panzeri (C.I. La Bressanella, Lombardia |Istruttore Stefano Sacchi) con Miryel (0/0 – 58,14”). Seconda Giulia Bassi (Horsing Club, Sicilia |Istruttore Luca Bassi) con Ersina (0/0 – 67,19”). Terzo posto per Elena Bina Dalera (S.I. Alessandrina, Piemonte | Istruttrice Valentina Guzzinati) con E-Catania (0/4 – 55,02”).
Nel Livello 2 Junior h. 110 a due manche la vittoria è di Rebecca Nardello (Il Roncolino ASD, Lombardia |Istruttrice Cecilia Brenna) con Boutero du Blofagnu (0/0 – 49,09”). Piazza d’onore per Suami Puritani (C.I. Ruk, Lombardia | Istruttrice Larissa Lombardi) su Jasper (0/0 – 51,53”). Sale sul terzo gradino del podio Ryan Bazzanini(C.I. Il Panaro, Emilia Romagna | Istruttore Mario Federico) su Rockwood (0/0 – 52,75”).
Nel Livello 1 Junior h. 100 a due manche sale sul gradino più alto del podio Simone Lamperti (I Tigli, Lombardia |Istruttore Alessandro Nardi) con Alouette De La Cense (0/0 – 48,67”). Secondo posto per Chiara Ranieri (C.I. Ambassador, Lombardia |Istruttore Antonio Todaro) in sella a Pupo di Boscochiaro (0/0 – 51,88). Terza Agata Formica (La Quercia del Duca, Sicilia | Istruttore Davide Cutrufo) su Adelaide di Boscochiaro (0/0 – 53,94″).
Ad assegnare i riconoscimenti ai finalisti del Progetto Sport My Horse, sul palco di ArenaFise sono stati il consigliere federale Giulio Panzeri, Alessio Nava, figlio di Lodovico Nava a cui il Progetto Sport è dedicato, Giuseppe Moretti, presidente dell’ANIE (Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione) ed in rappresentanza di My Horse Alessia Baciselli.
Clicca QUI per vedere i risultati e i video dei percorsi all’interno delle classifiche.
Nella foto © FISE/Marco Villanti: Mathilda Mercuri