Bologna, lunedì 31 maggio 2021 – Don Fanucci Zet batte il favorito Vivid Wise As, gli italiani speravano di poter far poker, dopo le vittorie di Varenne, Exploit Caf e Ringostarr Treb.
La grande vittoria sfugge al campione indigeno per la smagliante condizione di Don Fanucci Zet, figlio di Hard Livin e Kissed By The West, 5 anni svedese con in sulky Orjan Kihlstrom, il “maestro” che sigla così il terzo successo dell’Elitlopp.
Stabilendo anche con 1.08.9 il record della grande kermesse di Solvalla. Sfugge la vittoria a Vivid Wise As, ma è un’ottima prestazione quella dell’allievo di Alessandro Gocciadoro, pari alle aspettative.
Garreth Boko completa il successo in Finale del trotto svedese e precede un Gelati Cut ancora all’atezza.
L’ordine di arrivo della 70^ edizione dell’Elitoppet
1° | 4 | DON FANUCCI ZET | Hard Livin – Kissed By The West | 1609 | O.Kihlstrom | D.Reden | 3.79 | 8.9 | |
2° | 1 | VIVID WISE AS | Yankee Glide – Temple Blue Chip | “ | A.Gocciadoro | A.Gocciadoro | 3.73 | 9.0 | |
3° | 6 | GARETH BOKO | Make It Happen – Vanilla Boko | “ | M.E.Djuse | J.Riordan | 14.06 | 9.1 | |
4° | 2 | GELATI CUT | Coktail Jet – Variety Cut | “ | G.Gelormini | R.C.Larue | 11.49 | 9.2 | |
5° | 5 | MONI VIKING | Maharajah – Jeunesse Doree | “ | B.Goop | B.Goop | 7.05 | 9.4 | |
6° | 3 | ECURIE D. | Infinitif – To Soon | “ | U.Ohlsson | F.Hamre | 4.37 | 9.4 | |
7° | 8 | COKSTILE | Quite Easy U.s. – Joystile | “ | V.Gallo | M.Orlando | 32.39 | 9.6 | |
8° | 7 | AETOS KRONOS | Bold Eagle – Will Of A Woman | “ | M.A.Djuse | J.Riordan | 11.5 | 9.6 | |
Fonte: Gaet